SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Bandhan Bank Ltd Industry:  Banks - Private Sector
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
541153 INE545U01014 129.082268 BANDHANBNK 0.81 29,674.07 9.95 18.52 10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2024
Mar 2024 204.90 173.45 180.10 15.37 12.29 13.22 29,013.57
Feb 2024 232.50 193.00 195.60 17.34 13.74 14.36 31,509.56
Jan 2024 263.15 219.25 228.95 19.50 15.93 16.80 36,881.97
Share Prices Of 2023
Dec 2023 256.00 225.55 241.35 18.98 16.50 17.71 38,879.25
Nov 2023 230.50 211.40 226.15 17.24 15.46 16.60 36,430.67
Oct 2023 256.65 211.25 214.15 19.40 15.26 15.72 34,497.52
Sep 2023 259.25 229.00 251.40 19.78 16.26 18.45 40,498.00
Aug 2023 240.70 221.15 229.65 18.10 15.92 16.85 36,993.51
Jul 2023 245.60 210.00 223.30 18.80 14.85 16.39 35,970.49
Jun 2023 272.00 232.40 242.05 20.25 16.98 17.76 38,990.78
May 2023 269.25 228.80 268.40 19.82 16.38 19.70 43,235.35
Apr 2023 230.55 196.75 229.20 17.02 13.92 16.82 36,920.80
<< < 1 2 3  ... > >>