SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Gautam Exim Ltd Industry:  Trading
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
540613 INE721X01015 42.1431353 Not Listed 0 19.58 52.53 1.21 10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2024
Apr 2024 63.56 63.56 63.56 52.93 52.93 52.93 19.58
Mar 2024 66.90 66.90 66.90 55.71 55.71 55.71 20.61
Feb 2024 77.00 66.50 66.50 70.53 55.37 55.37 20.49
Share Prices Of 2023
Nov 2023 73.40 73.40 73.40 61.12 61.12 61.12 22.61
Aug 2023 70.00 70.00 70.00 58.29 58.29 58.29 21.57
Jun 2023 93.54 70.00 70.00 97.15 58.29 58.29 21.57
May 2023 93.54 93.54 93.54 77.89 77.89 77.89 28.82
Jan 2023 77.95 65.00 77.95 24.02 20.03 24.02 24.02
Share Prices Of 2022
Dec 2022 57.40 57.40 57.40 17.68 17.68 17.68 17.68
Nov 2022 47.85 30.50 47.85 14.74 9.40 14.74 14.74
Jun 2022 41.40 25.50 25.50 12.76 7.86 7.86 7.86
Mar 2022 36.50 30.40 36.50 11.25 9.37 11.25 11.25
<< < 1 2 > >>