SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Sakuma Exports Ltd Industry:  Trading
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
532713 INE190H01024 15.3564423 SAKUMA 0.13 889.21 43.63 0.65 1
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2024
Apr 2024 29.80 24.51 28.28 46.61 35.40 42.08 886.70
Mar 2024 27.39 20.93 25.05 31.09 19.98 28.00 589.92
Feb 2024 30.62 24.42 25.76 35.92 25.09 28.79 606.57
Jan 2024 26.30 18.33 25.40 30.43 20.15 28.39 598.13
Share Prices Of 2023
Dec 2023 17.83 14.88 17.66 20.12 16.27 19.74 415.87
Nov 2023 16.94 15.04 15.35 19.40 16.47 17.16 361.46
Oct 2023 18.32 14.95 16.40 20.93 16.30 18.32 386.08
Sep 2023 22.02 16.95 18.31 24.79 18.65 20.46 431.12
Aug 2023 18.75 13.98 17.91 21.93 15.23 20.02 421.74
Jul 2023 15.84 13.18 14.54 18.91 14.56 16.25 342.46
Jun 2023 15.49 13.15 13.36 18.30 14.45 14.93 314.54
May 2023 15.14 11.96 13.74 17.56 13.19 15.35 323.46
<< < 1 2 3  ... > >>